Alüminyum İletkenli (Alvinal) Yeraltı Kabloları
ALV-D (YAVV-NAVY) | ALV-K (YAVMY-NAYCY) | ALV-Z(YAVŞ-NAYFGBY) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | AKIM (A) | ÇAPI (MM) | AĞIRLIK (KG/KM) | STD. BOY (M) | ÇAPI (MM) | AĞIRLIK (KG/KM) | STD. BOY (M) | ÇAPI (MM) | AĞIRLIK (KG/KM) | STD. BOY (M) |
3X16/16 | 78 | 22 | 625 | 1000 | 23 | 725 | 1000 | 25 | 1050 | 1000 |
3X25/16 | 100 | 25 | 750 | 1000 | 27 | 900 | 1000 | 28 | 1275 | 1000 |
3X35/16 | 120 | 27 | 925 | 1000 | 28 | 1000 | 1000 | 30 | 1400 | 1000 |
3X50/25 | 145 | 29 | 1000 | 1000 | 30 | 1150 | 1000 | 32 | 1600 | 1000 |
3X70/35 | 175 | 33 | 1300 | 1000 | 34 | 1475 | 1000 | 35 | 2025 | 1000 |
3X95/50 | 215 | 37 | 1725 | 1000 | 37 | 1900 | 1000 | 39 | 2500 | 1000 |
3X120/70 | 245 | 40 | 2100 | 1000 | 41 | 2325 | 1000 | 43 | 3050 | 1000 |
3X150/70 | 275 | 43 | 2475 | 500 | 46 | 2775 | 500 | 47 | 3575 | 500 |
3X185/95 | 310 | 48 | 3100 | 500 | 50 | 3450 | 500 | 51 | 4250 | 500 |
3X240/120 | 360 | 54 | 4000 | 500 | 56 | 4375 | 500 | 57 | 5275 | 500 |
Kompanzasyon İçin Seçim Cetveli
MOTOR ANMA GÜCÜ | KOMPANZASYON YAPILMADAN ÖNCE | KOMPANZASYON YAPILDIKTAN SONRA | DEŞARJ DİRENÇLERİ | MOTORUN YOL VERME ŞEKLİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKIM | KONDANSATÖR GÜCÜ (kVAR) | ||||||||||
kW | PS | VER m % | 1500 d/d cosφ1 | 380V için Anma Akımı I1(A) | I2=I1 cosφ1/cosφ2 | 1500 d/d | 1000 d/d | 750 d/d | KOhm | W | |
1.1 | 1.5 | 77 | 0,82 | 2.6 | 2.24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 205 | 3 | Direk Yol Vermeli |
1.5 | 2 | 78 | 0,83 | 3.5 | 3.05 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 205 | 3 | Direk Yol Vermeli |
2.2 | 3 | 81 | 0,83 | 5 | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 205 | 3 | Direk Yol Vermeli |
3 | 4 | 81 | 0,84 | 6.6 | 5.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 205 | 3 | Direk Yol Vermeli |
4 | 5.5 | 82 | 0,84 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 205 | 3 | Direk Yol Vermeli |
5.5 | 7.5 | 83 | 0,84 | 11.5 | 10.2 | 2 | 2 | 2.25 | 205 | 3 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
7.5 | 10 | 86 | 0,85 | 15.5 | 13.8 | 3 | 3.25 | 3.5 | 205 | 3 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
11 | 15 | 87 | 0,86 | 22 | 19.9 | 4 | 4.5 | 5 | 205 | 3 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
15 | 20 | 87 | 0,86 | 30 | 27.2 | 5 | 5.5 | 6 | 205 | 3 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
18.5 | 25 | 88 | 0,86 | 37 | 33.5 | 6 | 6.5 | 7 | 102 | 5 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
22 | 30 | 89 | 0,87 | 44 | 40.3 | 7 | 7.5 | 8 | 102 | 5 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
30 | 40 | 90 | 0,87 | 60 | 55 | 9 | 10 | 11 | 102 | 5 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
37 | 50 | 90 | 0,87 | 72 | 66 | 11 | 12 | 13 | 68 | 8 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
45 | 60 | 91 | 0,88 | 85 | 78.7 | 13 | 14 | 15 | 68 | 8 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
55 | 75 | 91 | 0,88 | 105 | 97.3 | 15 | 16 | 17 | 68 | 8 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
75 | 100 | 91 | 0,88 | 140 | 130 | 20 | 21 | 22 | 51 | 10 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
90 | 125 | 92 | 0,88 | 170 | 157.5 | 25 | 27 | 28 | 41 | 12 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
110 | 160 | 92 | 0,88 | 205 | 190 | 30 | 32 | 33 | 34 | 15 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
132 | 180 | 92 | 0,88 | 245 | 227 | 35 | 37 | 38 | 25 | 20 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
160 | 220 | 93 | 0,88 | 295 | 273 | 45 | 48 | 49 | 20 | 25 | Yıldız-Üçgen Otomatik Şalterle |
200 | 270 | 93 | 0,88 | 370 | 343 | 60 | 63 | 65 | 17 | 30 | Reosta ile Yol Verme |
250 | 340 | 93 | 0,88 | 460 | 426 | 75 | 79 | 81 | 14 | 34 | Reosta ile Yol Verme |
315 | 430 | 93 | 0,88 | 580 | 537 | 90 | 96 | 97 | 10 | 50 | Reosta ile Yol Verme |
355 | 483 | 95 | 0,89 | 636 | 596 | 95 | 100 | 103 | 10 | 50 | Reosta ile Yol Verme |
400 | 545 | 96 | 0,89 | 710 | 665 | 100 | 105 | 108 | 10 | 50 | Reosta ile Yol Verme |
Bakır Baralarda Sürekli Yüklenme Akımları
DEVAMLI YÜKLEME AKIMI(A) 50 HZ. AC. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYALI BARA ADEDİ | ÇIPLAK BARA ADEDİ | |||||||||
BOYUTLAR (MM) | KESİT (MM2) | AĞIRLIK (KG/M) | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
12X2 | 24 | 0,21 | 125 | 250 | - | - | 110 | 200 | - | - |
15X2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | - | - | 140 | 240 | - | - |
15X3 | 45 | 0,40 | 185 | 330 | - | - | 170 | 300 | - | - |
20X2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | - | - | 185 | 315 | - | - |
20X3 | 60 | 0,54 | 245 | 425 | - | - | 220 | 380 | - | - |
20X5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | - | - | 290 | 495 | - | - |
25X3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | - | - | 270 | 460 | - | - |
25X5 | 125 | 1,12 | 385 | 670 | - | - | 350 | 600 | - | - |
30X3 | 90 | 0,80 | 350 | 600 | - | - | 315 | 540 | - | - |
30X5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | - | - | 400 | 700 | - | - |
40X3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | - | - | 420 | 710 | - | - |
40X5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | - | - | 520 | 900 | - | - |
40X10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 2800 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |
50X5 | 250 | 2,23 | 600 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1500 | 2100 |
50X10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 3330 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |
60X5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 2800 | 2400 |
60X10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2800 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
80X5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |
80X10 | 800 | 7,12 | 1540 | 2600 | 2450 | 4600 | 1400 | 2300 | 2100 | 4200 |
100X5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 3800 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |
100X10 | 1000 | 8,90 | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
120X10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
160X10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 7800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |
Kablolarda Bonda (Havada / Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi)
KABLO CİNSİ | PROTODUR N VE F KABLOLARI (1) | PROTODUR Y KABLOLARI (2) | PROTODUR X Y KABLOLARI (3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERİLİM | 380-1000 V | 0,6/1 kV | 3,5/6 kV | 5,8/10 kV | 8,7/15 kV | 20.3/35 kV | |||||||||||
DAMAR SAYISI | 1 | 2-5 | 1 | 3 ve 4 | 3 ve 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Döşeme Şekli/ Kesit mm2 | Boru İçinde Bir veya Daha Fazla Kablo | Havada | Havada Asgari Kablo Çapı Aralığı Döşeli Kablolar | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada | Toprakta | Havada 000 |
Toprakta 000 |
Havada 000 |
Toprakta 000 |
Havada | Toprakta |
0,75 | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5 | 16 | 20 | 25 | 27 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 21 | 27 | 34 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 27 | 36 | 45 | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 35 | 47 | 57 | 58 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 48 | 65 | 78 | 77 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 65 | 87 | 104 | 100 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 88 | 115 | 137 | 130 | 101 | 120 | 105 | 125 | 115 | 105 | 97 | - | - | - | - | - | - |
35 | 110 | 143 | 168 | 155 | 125 | 150 | 130 | 150 | 135 | 130 | 117 | 189 | 199 | 208 | 195 | 172 | 148 |
50 | 140 | 178 | 210 | 185 | 151 | 175 | 155 | 175 | 165 | 155 | 146 | 223 | 238 | 247 | 234 | 204 | 178 |
70 | 175 | 220 | 260 | 230 | 192 | 215 | 195 | 215 | 205 | 190 | 181 | 273 | 296 | 302 | 292 | 251 | 220 |
95 | 210 | 265 | 310 | 275 | 232 | 260 | 240 | 255 | 250 | 225 | 220 | 325 | 358 | 359 | 354 | 300 | 265 |
120 | 250 | 310 | 365 | 315 | 269 | 295 | 275 | 290 | 285 | 260 | 255 | 368 | 412 | 402 | 404 | 335 | 304 |
150 | - | 355 | 415 | 355 | 309 | 335 | 315 | 325 | 320 | 300 | 295 | 410 | 465 | 443 | 456 | 375 | 347 |
185 | - | 405 | 475 | 400 | 353 | 360 | 360 | 365 | 365 | 340 | 340 | 463 | 532 | 496 | 515 | - | - |
240 | - | 480 | 560 | 465 | 415 | 430 | 430 | 425 | 430 | 400 | 405 | 434 | 627 | 562 | 602 | - | - |
Arzu Edilen Cos(x) Değerine Ulaşmak İçin "k" Faktörü Cetveli
cosφ2 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cosφ1 | tgφ1 tgφ2 |
1,02 | 0,88 | 0,75 | 0,7 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,25 |
4,44 | 2,29 | 1,27 | 1,4 | 1,53 | 1,58 | 1,64 | 1,66 | 1,69 | 1,71 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,92 | 1,95 | 1,99 | 2,03 |
0,45 | 1,98 | 0,96 | 1,1 | 1,23 | 0,28 | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,73 |
0,5 | 1,73 | 0,71 | 0,85 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,37 | 1,4 | 1,44 | 1,48 |
0,52 | 1,64 | 0,62 | 0,76 | 0,89 | 0,94 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,39 |
0,54 | 1,56 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,31 |
0,56 | 1,47 | 0,46 | 0,6 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,12 | 1,15 | 1,19 | 1,23 |
0,58 | 1,41 | 0,39 | 0,53 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,05 | 1,08 | 1,12 | 1,16 |
0,6 | 1,33 | 0,33 | 0,45 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,97 | 1 | 1,04 | 1,08 |
0,62 | 1,27 | 0,25 | 0,39 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 |
0,64 | 1,2 | 0,18 | 0,32 | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 |
0,66 | 1,14 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 0,44 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,89 |
0,68 | 1,08 | 0,06 | 0,2 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,83 |
0,7 | 1,02 | 0,14 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | |
0,72 | 0,96 | 0,08 | 0,27 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | |
0,74 | 0,91 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | |
0,76 | 0,86 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,43 | 0,5 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | ||
0,78 | 0,8 | 0,11 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
0,8 | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | ||
0,82 | 0,7 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | ||||
0,84 | 0,65 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | |||||
0,86 | 0,59 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | |||||||
0,88 | 0,54 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | |||||||||
0,9 | 0,48 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | ||||||||||
0,92 | 0,43 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | |||||||||||
0,94 | 0,36 | 0,03 | 0,07 | 0,11 |
Motor Gücüne Göre Kontaktör ve Termik Role
380 VOLT MOTOR | DİREKT YOL VERME | YILDIZ ÜÇGEN YOL VERME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONTAKTÖR | TERMİK RÖLE | MANYETİK ŞALTER | KONTAKTÖR ÜÇGEN | KONTAKTÖR YILDIZ | TERMİK RÖLE | |||
kW | A | Cos φ | A | A | A | A | A | A |
0,06 | 0,23 | 0,39 | 9 | 0,16-0,25 | 0,4 | |||
0,09 | 0,31 | 0,44 | 9 | 0,25-0,40 | 0,4 | |||
0,12 | 0,38 | 0,47 | 9 | 0,25-0,40 | 0,4 | |||
0,18 | 0,55 | 0,49 | 9 | 0,40-0,63 | 0,63 | |||
0,25 | 0,79 | 0,48 | 9 | 0,63-1,00 | 1 | |||
0,37 | 1,03 | 0,54 | 9 | 1,00-1,60 | 1,6 | |||
0,55 | 1,6 | 0,52 | 9 | 1,60-2,5 | 1,6 | |||
0,75 | 2 | 056 | 9 | 1,60-2,50 | 2,5 | |||
1,1 | 2,6 | 0,64 | 9 | 2,50-4,00 | 4 | |||
1,5 | 3,5 | 0,65 | 9 | 2,50-4,00 | 4 | 9 | 9 | 1,50-2,50 |
2,2 | 5 | 0,66 | 9 | 4,00-6,00 | 6 | 9 | 9 | 2,50-4 |
3 | 6,6 | 0,69 | 9 | 5,50-8 | 8 | 9 | 9 | 2,50-4 |
3,7 | 7,7 | 0,73 | 9 | 5,50-8 | 8 | 9 | 9 | 4-6 |
4 | 8,5 | 0,71 | 9 | 7-10 | 10 | 9 | 9 | 4-6 |
5,5 | 11,5 | 0,72 | 12 | 10-13 | 13 | 9 | 9 | 5,50-8 |
7,5 | 15,5 | 0,73 | 16 | 13-18 | 18 | 12 | 9 | 7-10 |
11 | 22 | 0,75 | 25 | 8-25 | 25 | 12 | 9 | 10-13 |
15 | 30 | 0,75 | 32 | 23-32 | 50 | 16 | 9 | 13-18 |
18,5 | 37 | 0,75 | 40 | 30-40 | 50 | 16 | 9 | 18-25 |
22 | 44 | 0,75 | 50 | 38-50 | 50 | 32 | 16 | 23-32 |
30 | 60 | 0,75 | 63 | 57-66 | 100 | 50 | 25 | 30-40 |
37 | 72 | 0,78 | 80 | 63-80 | 100 | 80 | 50 | 63-80 |
45 | 85 | 0,80 | 145 | 75-105 | 100 | 145 | 80 | 75-105 |
55 | 105 | 0,79 | 145 | 95-125 | 125 | 145 | 80 | 100-160 |
75 | 138 | 0,82 | 145 | 100-160 | 160 | 185 | 145 | 100-160 |
90 | 170 | 0,80 | 185 | 125-200 | 250 | 185 | 145 | 125-200 |
110 | 205 | 0,81 | 265 | 200-315 | 250 | 265 | 185 | 200-315 |
132 | 245 | 0,81 | 265 | 200-315 | 250 | 265 | 185 | 200-315 |
160 | 300 | 0,81 | 400 | 250-400 | 500 | 400 | 265 | 250-400 |
200 | 370 | 0,82 | 400 | 315-500 | 500 | 400 | 265 | 250-400 |
220 | 408 | 0,81 | 500 | 315-500 | 500 | 500 | 265 | 250-400 |
250 | 460 | 0,82 | 500 | 400-630 | 500 | 500 | 400 | 315-500 |
315 | 584 | 0,81 | 630 | 400-630 | 630 | 400 | 400-630 | |
335 | 620 | 0,82 | 630 | 500-800 | ||||
400 | 710 | 0,85 | 780 | 500-800 | ||||
500 | 900 | 0,84 | 630-1000 |
Kondansatör Gücüne Göre Devre İşlemleri Cetveli
Motor Anma Gücü | 220 V | 500 V | 380 V | Bağlantı Kablosu NYY NYCY mm² |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | PS | Cos φ | Verim | Motor Anma Akımı A | Sigortalar Direkt A |
Sigortalar Y/△ A |
Motor Anma Akımı A | Sigortalar Direkt A |
Sigortalar Y/△ A |
Motor Anma Akımı A | Sigortalar Direkt A |
Sigortalar Y/△ A |
|
0,25 | 0,34 | 0,7 | 62 | 1,4 | 4 | 2 | |||||||
0,37 | 0,5 | 0,72 | 64 | 2,1 | 4 | 2 | |||||||
0,55 | 0,75 | 0,75 | 69 | 2,7 | 4 | 4 | |||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 74 | 5,4 | 6 | 1 | |||||||
1,1 | 1,5 | 0,8 | 77 | 4,4 | 6 | 6 | |||||||
1,5 | 2 | 0,83 | 78 | 6 | 16 | 10 | |||||||
2,2 | 3 | 0,84 | 81 | 8,7 | 20 | 16 | |||||||
3 | 4 | 0,84 | 81 | 11,5 | 20 | 16 | |||||||
4 | 5,4 | 0,84 | 82 | 14,7 | 25 | 20 | |||||||
5,5 | 7,5 | 0,85 | 83 | 19,8 | 35 | 25 | |||||||
7,5 | 10 | 0,86 | 85 | 26,5 | 50 | 35 | |||||||
11 | 15 | 0,86 | 87 | 39 | 63 | 60 | |||||||
15 | 20 | 0,86 | 87 | 52 | 50 | 63 | |||||||
18,5 | 25 | 0,86 | 88 | 62 | 100 | 80 | |||||||
22 | 30 | 0,87 | 89 | 74 | 100 | 80 | |||||||
30 | 40 | 0,87 | 90 | 98 | 125 | 100 | |||||||
37 | 50 | 0,87 | 90 | 124 | 200 | 160 | |||||||
45 | 61 | 0,88 | 91 | 147 | 225 | 200 | |||||||
55 | 75 | 0,88 | 91 | 180 | 250 | 225 | |||||||
75 | 100 | 0,88 | 91 | 246 | 350 | 250 | |||||||
90 | 123 | 0,88 | 92 | - | - | - | |||||||
110 | 150 | 0,88 | 92 | - | - | - | |||||||
132 | 180 | 0,88 | 92 | - | - | - |